TP-SGW
TOPLIFT OR OEM
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo TP-SGW Es un bloque de cadena eléctrico diseñado para trabajos pesados. aplicaciones industriales de servicio y reducen significativamente el tiempo de inactividad y los costos de operación.El polipasto puede manejar fácilmente cargas grandes y requiere poco mantenimiento.
Características:
CAPARAZÓN:
Se adoptará una aleación ligera de aluminio, que es ligero pero duro y apto parar el uso en el terrible entorno de trabajo con una alta tasa de disipación de calor y un diseño totalmente hermético.
DISPOSITIVO PROTECTOR DE SECUENCIA DE FASE INVERSA:
Es el elemento especialcinstalación eléctrica que contrEvita que el circuito no funcione en caso de error de cableado en la fuente de alimentación.
LÍMITE DE CAMBIO:
El dispositivo de interruptor de límite se instala donde se levanta y quita el peso para hacer que el motor se detenga automáticamente y prohibir que las cadenas se excedan por seguridad.
DISPOSITIVO 24V/36V:
Se utiliza para evitar que ocurran emergencias en caso de fuga en el interruptor.
DISPOSITIVO DE FRENADO MAGNÉTICO LATERAL:
Este dispositivo deberá reaUtilice el freno instantáneo en caso de pérdida de potencia.
BOLSA DE CADENA:
Será ligero, guapo y duradero.
CADENA:
La cadena adoptará la cadena de aleación de aluminio ultratratable FEC G80 importada.
nuestras ventajas
1. PProporcionar servicio OEM.
2. Producto de la misma calidad al mejor precio.
3. Estamos especializados en el campo de levantamiento equipos y aparejos producto suministrar Durante alrededor de 10 años, con una rica experiencia en producción.
Especificación
Especificación de tamaño de velocidad única del polipasto eléctrico SGW
Modelo | Mmm) | Un(mm) | B(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | Yo(φ)(mm) | J(mm) | K(φ)(mm) | Largo(mm) | Mmm) | N(mm) |
SGW-00501 | 550 | 460 | 230 | 280 | 160 | 35 | 25 | 35 | 25 | 17 | 17 |
SGW-01001 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 40 | 31 | 40 | 31 | 22 | 22 |
SGW-01002 | 670 | 460 | 230 | 280 | 205 | 40 | 31 | 40 | 31 | 22 | 22 |
SGW-01501 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | 47 | 40 | 47 | 38 | 30 | 30 |
SGW-02001 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | 47 | 40 | 47 | 38 | 30 | 30 |
SGW-02002 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | 47 | 38 | 47 | 38 | 30 | 30 |
SGW-02501 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | 58 | 47 | 58 | 47 | 36 | 36 |
SGW-03001 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | 58 | 47 | 58 | 47 | 36 | 36 |
SGW-03002 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | 58 | 47 | 58 | 47 | 36 | 36 |
SGW-05002 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 |
SGW-10004 | 1400 | 630 | 315 | / | 890 | 85 | 80 | 80 | 80 | 104 | 55 |
Parámetros técnicos del polipasto eléctrico SGW de una sola velocidad
Modelo | Carga nominal (toneladas) | Elevación estándar Altura (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Motor de elevación trifásico (voltaje 200-440V) | Caídas de cadena | Especificación de cadena (φ) | Carga de prueba(t) | Peso (kg) | Peso agregado con 1 m más alto (kg) | ||
Potencia (kilovatios) | Velocidad de clasificación (r/min) | Frecuencia (Hz) | |||||||||
SGW-00501 | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 50 | 1 | 6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
SGW-01001 | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 50 | 1 | 7.1 | 1.25 | 61 | 1.1 |
SGW-01002 | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 50 | 2 | 6.3 | 1.25 | 52 | 1.62 |
SGW-01501 | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 10 | 1.875 | 108 | 2.3 |
SGW-02001 | 2 | 3 | 6.6 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 10 | 2.5 | 115 | 2.3 |
SGW-02002 | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 50 | 2 | 7.1 | 2.5 | 73 | 2.2 |
SGW-02501 | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 11.2 | 3.125 | 116 | 2.8 |
SGW-03001 | 3 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 11.2 | 3.75 | 122 | 2.8 |
SGW-03002 | 3 | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 50 | 2 | 10 | 3.75 | 131 | 4.7 |
SGW-05002 | 5 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 50 | 2 | 11.2 | 6.25 | 151 | 5.6 |
SGW-10004 | 10 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 50 | 4 | 11.2 | 12.5 | 300 | 8.4 |
Detalles de producto
Preguntas más frecuentes
P1: puede ¿Proporcionar productos personalizados?¿Productos OEM o productos ODM?
A1: Sí, podemos proporcionar productos personalizados según sus necesidades.Tanto OEM como ODM son aceptables.
P2: ¿Podemos imprimir el logotipo en los productos?
A2: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes.
P3: ¿Cómo controla su calidad?
A3: 1. Solo seleccionamos material de acero de alta calidad del famoso grupo siderúrgico..
2. Proceso de producción estandarizado con tarjeta de identificación rastreable, cada pieza se puede rastrear hasta los registros originales.
3. Prueba del 100% del producto terminado antes del envío.
4. Aceptamos inspecciones de productos de terceros.
5. Fábrica certificada del sistema de gestión de calidad ISO9001
6. Proceso de carga de contenedores supervisado, garantiza la seguridad del último paso..
Q4: ¿Cuáles son tus ventajas en comparación con los demás?
A4: 1.Productos únicos, con servicio personalizado.
2.Producción y entrega oportunas, el tiempo es dinero.
3.Servicio de protección del mercado, estrategia comercial a largo plazo.
Modelo TP-SGW Es un bloque de cadena eléctrico diseñado para trabajos pesados. aplicaciones industriales de servicio y reducen significativamente el tiempo de inactividad y los costos de operación.El polipasto puede manejar fácilmente cargas grandes y requiere poco mantenimiento.
Características:
CAPARAZÓN:
Se adoptará una aleación ligera de aluminio, que es ligero pero duro y apto parar el uso en el terrible entorno de trabajo con una alta tasa de disipación de calor y un diseño totalmente hermético.
DISPOSITIVO PROTECTOR DE SECUENCIA DE FASE INVERSA:
Es el elemento especialcinstalación eléctrica que contrEvita que el circuito no funcione en caso de error de cableado en la fuente de alimentación.
LÍMITE DE CAMBIO:
El dispositivo de interruptor de límite se instala donde se levanta y quita el peso para hacer que el motor se detenga automáticamente y prohibir que las cadenas se excedan por seguridad.
DISPOSITIVO 24V/36V:
Se utiliza para evitar que ocurran emergencias en caso de fuga en el interruptor.
DISPOSITIVO DE FRENADO MAGNÉTICO LATERAL:
Este dispositivo deberá reaUtilice el freno instantáneo en caso de pérdida de potencia.
BOLSA DE CADENA:
Será ligero, guapo y duradero.
CADENA:
La cadena adoptará la cadena de aleación de aluminio ultratratable FEC G80 importada.
nuestras ventajas
1. PProporcionar servicio OEM.
2. Producto de la misma calidad al mejor precio.
3. Estamos especializados en el campo de levantamiento equipos y aparejos producto suministrar Durante alrededor de 10 años, con una rica experiencia en producción.
Especificación
Especificación de tamaño de velocidad única del polipasto eléctrico SGW
Modelo | Mmm) | Un(mm) | B(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | Yo(φ)(mm) | J(mm) | K(φ)(mm) | Largo(mm) | Mmm) | N(mm) |
SGW-00501 | 550 | 460 | 230 | 280 | 160 | 35 | 25 | 35 | 25 | 17 | 17 |
SGW-01001 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 40 | 31 | 40 | 31 | 22 | 22 |
SGW-01002 | 670 | 460 | 230 | 280 | 205 | 40 | 31 | 40 | 31 | 22 | 22 |
SGW-01501 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | 47 | 40 | 47 | 38 | 30 | 30 |
SGW-02001 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | 47 | 40 | 47 | 38 | 30 | 30 |
SGW-02002 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | 47 | 38 | 47 | 38 | 30 | 30 |
SGW-02501 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | 58 | 47 | 58 | 47 | 36 | 36 |
SGW-03001 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | 58 | 47 | 58 | 47 | 36 | 36 |
SGW-03002 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | 58 | 47 | 58 | 47 | 36 | 36 |
SGW-05002 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 |
SGW-10004 | 1400 | 630 | 315 | / | 890 | 85 | 80 | 80 | 80 | 104 | 55 |
Parámetros técnicos del polipasto eléctrico SGW de una sola velocidad
Modelo | Carga nominal (toneladas) | Elevación estándar Altura (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Motor de elevación trifásico (voltaje 200-440V) | Caídas de cadena | Especificación de cadena (φ) | Carga de prueba(t) | Peso (kg) | Peso agregado con 1 m más alto (kg) | ||
Potencia (kilovatios) | Velocidad de clasificación (r/min) | Frecuencia (Hz) | |||||||||
SGW-00501 | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 50 | 1 | 6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
SGW-01001 | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 50 | 1 | 7.1 | 1.25 | 61 | 1.1 |
SGW-01002 | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 50 | 2 | 6.3 | 1.25 | 52 | 1.62 |
SGW-01501 | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 10 | 1.875 | 108 | 2.3 |
SGW-02001 | 2 | 3 | 6.6 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 10 | 2.5 | 115 | 2.3 |
SGW-02002 | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 50 | 2 | 7.1 | 2.5 | 73 | 2.2 |
SGW-02501 | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 11.2 | 3.125 | 116 | 2.8 |
SGW-03001 | 3 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 50 | 1 | 11.2 | 3.75 | 122 | 2.8 |
SGW-03002 | 3 | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 50 | 2 | 10 | 3.75 | 131 | 4.7 |
SGW-05002 | 5 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 50 | 2 | 11.2 | 6.25 | 151 | 5.6 |
SGW-10004 | 10 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 50 | 4 | 11.2 | 12.5 | 300 | 8.4 |
Detalles de producto
Preguntas más frecuentes
P1: puede ¿Proporcionar productos personalizados?¿Productos OEM o productos ODM?
A1: Sí, podemos proporcionar productos personalizados según sus necesidades.Tanto OEM como ODM son aceptables.
P2: ¿Podemos imprimir el logotipo en los productos?
A2: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes.
P3: ¿Cómo controla su calidad?
A3: 1. Solo seleccionamos material de acero de alta calidad del famoso grupo siderúrgico..
2. Proceso de producción estandarizado con tarjeta de identificación rastreable, cada pieza se puede rastrear hasta los registros originales.
3. Prueba del 100% del producto terminado antes del envío.
4. Aceptamos inspecciones de productos de terceros.
5. Fábrica certificada del sistema de gestión de calidad ISO9001
6. Proceso de carga de contenedores supervisado, garantiza la seguridad del último paso..
Q4: ¿Cuáles son tus ventajas en comparación con los demás?
A4: 1.Productos únicos, con servicio personalizado.
2.Producción y entrega oportunas, el tiempo es dinero.
3.Servicio de protección del mercado, estrategia comercial a largo plazo.